주주현황
주주분포 현황
-
외국인 국내기관 개인 등
41.63%
-
자사주
7.36%
공공부분 현황
(단위: 주, %)| 구분 | 주식 수 | 지분율 |
|---|---|---|
| 한국광해광업공단 | 77,587,786 | 36.27 |
| 정선군청 | 10,736,543 | 5.02 |
| 강원도개발공사 | 9,784,236 | 4.57 |
| 강원도청 | 3,108,101 | 1.45 |
| 삼척시청 | 2,840,156 | 1.33 |
| 태백시청 | 2,782,173 | 1.30 |
| 영월군청 | 2,301,005 | 1.08 |
| 합계 | 109,140,000 | 51.01 |
- 기준일 : 2023. 12. 31
- 카지노업의 공공성 및 효율성을 위하여 공공주가 51% 이상의 지분을 소유하고 있음. (폐광지역개발지원에 관한 특별법 제 11조 제2항 및 동법시행령 제13조)
- 지분율은 소수점 셋째자리 반올림 기준
1%이상 주주의 주식소유 현황 (공공부문 제외)
(단위: 주, %)| 주주명 | 주식 수 | 지분율 |
|---|---|---|
| 국민연금공단 | 10,536,654 | 4.93 |
| WELLINGTON TRUST COMPANY | 1,687,007 | 0.79 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK | 1,217,783 | 0.57 |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS | 859,103 | 0.43 |
- 기준일 : 2023. 12. 31





