총 11건 [ 1 / 2 페이지 ]
| 번호 | 공개대상정보 | 공개범위 | 공개시기 | 공개주기 | 공개방법 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 공공데이터 개방 | 공공데이터 개방 | 수시 | 수시 | 강원랜드홈페이지 | 디지털전환팀 |
| 10 | 카지노 입장객수 현황 | 카지노 입장객수 현황 | 2월 | 매년 | 링크 | 디지털전환팀 |
| 9 | 하이원 포인트 제도 안내 | 하이원 포인트 제도, 지역가맹점, 결제 절차 안내 | 수시 | 수시 | 하이원리조트 홈페이지 | 상생협력팀 |
| 8 | 임원 업무추진비 | 임원(대표이사, 부사장, 상임감사위원, 본부장 등) 업무추진비 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 7 | 사업실명제 운영 현황 | 사업실명제 운영 현황 | 매분기 | 분기 | 강원랜드홈페이지 | 경영기획팀 |
| 6 | 영업보고서 | 영업보고서 | 매년 | 매년 | 강원랜드홈페이지 | 회계팀 |
| 5 | 카지노 출입제한 및 해제 안내 | 카지노 출입제한 및 해제 안내 | 수시 | 매년 | 하이원리조트 홈페이지 | 카지노정책팀 |
| 4 | 입찰공고 | 입찰공고 | 매일 | 매일 | 경영정보공개시스템 | 구매계약팀 |
| 3 | 경영실적 | 강원랜드 분기별/연도별 실적발표 | 매분기 | 분기 | 강원랜드홈페이지 | 자금팀 |
| 2 | 조직구성 | 조직구성 현황 | 수시 | 수시 | 강원랜드홈페이지 | 경영기획팀 |





