총 16건 [ 1 / 2 페이지 ]
| 번호 | 공개대상정보 | 공개범위 | 공개시기 | 공개주기 | 공개방법 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 투자집행내역 | 투자집행내역 | 매분기 | 매분기 | 경영정보공개시스템 | 예산팀 |
| 15 | 중장기 재무관리계획 | 강원랜드 중장기 재무관리계획 | 3분기 | 매년 | 경영정보공개시스템 | 예산팀 |
| 14 | 납세정보현황(법인세) | 납세정보현황(법인세) | 1분기 | 매년 | 경영정보공개시스템 | 회계팀 |
| 13 | 주요사업 | 주요사업 현황 | 1분기 | 매년 | 경영정보공개시스템 | 회계팀 |
| 12 | 투자 및 출자 현황 | 타 법인 투자·출자 현황 | 1분기 | 매년 | 경영정보공개시스템 | 지역사업팀 |
| 11 | 장단기 차입금 현황 | 장단기 차입금 현황 | 1, 3분기 | 반기 | 경영정보공개시스템 | 자금팀 |
| 10 | 신규시설 투자 | 신규시설 투자 발생 현황 | 수시 | 수시 | 경영정보공개시스템 | 지역사업팀 |
| 9 | 요약 재무상태표 | 최근 5년간 요약 재무상태표 | 1, 3분기 | 매년 | 경영정보공개시스템 | 회계팀 |
| 8 | 수입 및 지출현황 | 최근 5년간 수입 및 지출현황 | 1분기 | 매년 | 경영정보공개시스템 | 예산팀 |
| 7 | 요약 손익계산서 | 최근 5년간 요약 손익계산서 | 1, 3분기 | 매년 | 경영정보공개시스템 | 회계팀 |





