총 8건 [ 1 / 1 페이지 ]
| 번호 | 공개대상정보 | 공개범위 | 공개시기 | 공개주기 | 공개방법 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 자체 감사부서 현황 | 자체 감사부서 현황 | 2분기 | 매년 | 경영정보공개시스템 | 기획감사팀 |
| 7 | 임원 모집공고 | 강원랜드 임원 모집공고 | 수시 | 수시 | 경영정보공개시스템 | 경영기획팀 |
| 6 | 이사회 회의록 | 최근 5년간 이사회 회의록 | 수시 | 수시 | 경영정보공개시스템 | 경영기획팀 |
| 5 | 정관 및 관계법령 | 정관 및 강원랜드 관계법령 | 매년 | 매년 | 강원랜드홈페이지 | 법무팀 |
| 4 | 주주현황 | 주주분포현황(납입자본금 변동현황) | 변동시 | 매년 | 강원랜드홈페이지 | 자금팀 |
| 3 | 감사위원회 | 감사위원 구성현황, 감사위원 현황,감사위원회 개최현황 | 수시 | 수시 | 강원랜드홈페이지 | 기획감사팀 |
| 2 | 이사회 개최현황 | 이사회 개최현황 | 수시 | 수시 | 강원랜드홈페이지 | 경영기획팀 |
| 1 | 이사회 현황 | 이사회 구성현황(상임, 비상임) | 수시 | 수시 | 강원랜드홈페이지 | 경영기획팀 |
1





