총 14건 [ 1 / 2 페이지 ]
| 번호 | 공개대상정보 | 공개범위 | 공개시기 | 공개주기 | 공개방법 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 동반성장 평가결과 | 동반성장 평가결과 | 2분기 | 매년 | 경영정보공개시스템 | ESG정책팀 |
| 13 | 개인정보보호 | 개인정보 보호수준 평가 결과 | 2분기 | 매년 | 경영정보공개시스템 | 정보보안센터 |
| 12 | 공공기관 안전관리등급 | 공공기관 안전관리등급 | 2분기 | 매년 | 경영정보공개시스템 | 안전관리팀 |
| 11 | 주무부처 지적사항 | 주무부처 지적사항 | 수시 | 수시 | 경영정보공개시스템 | 기획감사팀 |
| 10 | 청렴도 평가결과 | 최근 5년간 청렴도 평가결과 | 2분기 | 매년 | 경영정보공개시스템 | 윤리경영팀 |
| 9 | ESG 경영 평가 | ESG 평가 결과 | 수시 | 수시 | 강원랜드홈페이지 | ESG정책팀 |
| 8 | 고객만족도 조사결과 | 고객만족도 조사결과 | 매반기 | 매년 | 경영정보공개시스템 | 고객가치팀 |
| 7 | 경영평가 지적사항 | 경영평가 지적사항(지표별 평가등급 D를 받은 경우) 및 개선결과 | 3,4 분기 | 매년 | 경영정보공개시스템 | 성과혁신팀 |
| 6 | 경영실적 평가결과 | 경영평가 평가 결과, 세부지표별 득점 현황, 지적사항 및 총평 등 | 9~10월 | 매년 | 경영정보공개시스템 | 성과혁신팀 |
| 5 | 국회지적사항 | 최근 5년간 국회지적사항 | 수시 | 수시 | 경영정보공개시스템 | 경영기획팀 |





