총 13건 [ 1 / 2 페이지 ]
| 번호 | 공개대상정보 | 공개범위 | 공개시기 | 공개주기 | 공개방법 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2025년 상품권 구매실적 | 2025년 상품권 구매실적 (온누리상품권, 기타 등) | 1분기 | 연1회 | 강원랜드홈페이지 | 자금팀 |
| 12 | 2024년 상품권 구매실적 | 2024년 상품권 구매실적 (온누리상품권, 기타 등) | 1분기 | 연 1회 | 강원랜드홈페이지 | 자금팀 |
| 11 | 2023년 상품권 구매실적 | 2023년 상품권 구매실적 (온누리상품권, 기타 등) | 1분기 | 연 1회 | 강원랜드홈페이지 | 자금팀 |
| 10 | 2022년 상품권 구매실적 | 2022년 상품권 구매실적 (온누리상품권, 기타 등) | 1분기 | 연 1회 | 강원랜드홈페이지 | 자금팀 |
| 9 | 2021년 상품권 구매실적 | 2021년 상품권 구매실적 (온누리상품권, 기타 등) | 1분기 | 연 1회 | 강원랜드홈페이지 | 자금팀 |
| 8 | 2020년 상품권 구매실적 | 2020년 상품권 구매실적 (온누리상품권, 기타 등) | 3월 | 연 1회 | 강원랜드홈페이지 | 자금팀 |
| 7 | 2019년 상품권 구매실적 | 2019년 상품권 구매실적 (온누리상품권, 기타 등) | 3월 | 연 1회 | 강원랜드홈페이지 | 자금팀 |
| 6 | 2018년 상품권 구매실적 | 2018년 상품권 구매실적 (온누리상품권, 기타 등) | 3월 | 연1회 | 강원랜드홈페이지 | 자금팀 |
| 5 | 2017년 상품권 구매실적 | 2017년 상품권 구매실적 (온누리상품권, 기타 등) | 3월 | 연 1회 | 강원랜드홈페이지 | 자금팀 |
| 4 | 2016년 상품권 구매실적 | 2016년 상품권 구매실적 (온누리상품권, 기타 등) | 3월 | 연 1회 | 강원랜드홈페이지 | 자금팀 |





