총 65건 [ 3 / 7 페이지 ]
| 번호 | 공개대상정보 | 공개범위 | 공개시기 | 공개주기 | 공개방법 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 일자리 상황판 | 일자리 상환판 및 일자리 전략체계 | 수시 | 수시 | 강원랜드홈페이지 | ESG정책팀 |
| 44 | 소송 및 소송대리인 현황 | 소송 및 소송대리인 현황 | 매분기 | 분기 | 경영정보공개시스템 | 법무팀 |
| 43 | 고문변호사 및 법률자문 현황 | 고문변호사 및 법률자문 현황 | 매분기 | 분기 | 경영정보공개시스템 | 법무팀 |
| 42 | 저공해 자동차 현황 | 저공해 자동차 보유현황, 구매·입차 현황 | 2분기 | 매년 | 경영정보공개시스템 | 총무팀 |
| 41 | 에너지 사용량 | 최근 5년간 에너지 사용량 | 1분기 | 매년 | 경영정보공개시스템 | 시설안전환경팀 |
| 40 | 폐기물 발생량 | 최근 5년간 폐기물 발생량 | 1분기 | 매년 | 경영정보공개시스템 | 시설안전환경팀 |
| 39 | 일반현황 | 일반현황 | 수시 | 수시 | 경영정보공개시스템 | 경영기획팀 |
| 38 | 환경법규 위반 현황 | 환경법규 위반 현황 | 수시 | 수시 | 경영정보공개시스템 | 시설안전환경팀 |
| 37 | ESG 경영 선언문 | ESG 경영 선언문 | 수시 | 수시 | 강원랜드홈페이지 | ESG정책팀 |
| 36 | 강원랜드 멘토링 장학 | 강원랜드 멘토링 장학생 지원 및 프로그램 소개 | 수시 | 수시 | 링크 | ESG정책팀 |





