총 65건 [ 5 / 7 페이지 ]
| 번호 | 공개대상정보 | 공개범위 | 공개시기 | 공개주기 | 공개방법 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 상품권 구매실적 | 온누리상품권, 기타 등 구매실적 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 자금팀 |
| 24 | 강원랜드 전략체계 | 중장기 경영전략 체계도, 경영목표 및 전략과제 등 | 10~11월 | 매년 | 강원랜드홈페이지 | K-HIT미래전략팀 |
| 23 | 안전경영책임보고서 | 최근 5년 안전경영책임보고서 | 1분기 | 매년 | 경영정보공개시스템 | 안전관리팀 |
| 22 | 나눔문화사업 | 강원랜드 영웅쉼터 사업 | 1분기 | 매년 | 강원랜드홈페이지 | ESG정책팀 |
| 21 | 지역재활력사업 | 지역 재활력 기반 조성 사업 | 1분기 | 매년 | 강원랜드홈페이지 | ESG정책팀 |
| 20 | 교육장학사업 | 미래인재육성 사업 | 1분기 | 매년 | 강원랜드홈페이지 | ESG정책팀 |
| 19 | 개인정보파일 보유현황 | 개인정보 파일 명칭, 운영 근거, 운영 목적, 보유기간, 정보주체수 등 | 수시 | 수시 | 링크 | 정보보안센터 |
| 18 | ㈜강원랜드 주식정보 | ㈜강원랜드 주가정보, 배당내역 등 | 매일 | 매일 | 강원랜드홈페이지 | 자금팀 |
| 17 | 사업실명제 운영 현황 | 사업실명제 운영 현황 | 매분기 | 매년 | 강원랜드홈페이지 | 경영기획팀 |
| 16 | 하이원스포츠팀 안내 | 하이원스포츠팀 안내, 소식(블로그) 안내 등 | 수시 | 수시 | 강원랜드홈페이지 | 하이원스포츠팀, 마케팅기획팀 |





