총 142건 [ 3 / 15 페이지 ]
| 번호 | 공개대상정보 | 공개범위 | 공개시기 | 공개주기 | 공개방법 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 2024년 11월 기관장 업무추진비 집행 내역 | 2024년 11월 기관장 업무추진비 집행 내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 121 | 2024년 10월 기관장 업무추진비 집행 내역 | 2024년 10월 기관장 업무추진비 집행 내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 120 | 2024년 9월 기관장 업무추진비 집행 내역 | 2024년 9월 기관장 업무추진비 집행 내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 119 | 2024년 8월 기관장 업무추진비 집행 내역 | 2024년 8월 기관장 업무추진비 집행 내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 118 | 2024년 7월 기관장 업무추진비 집행 내역 | 2024년 7월 기관장 업무추진비 집행 내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 117 | 2024년 6월 기관장 업무추진비 집행 내역 | 2024년 6월 기관장 업무추진비 집행 내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 116 | 2024년 5월 기관장 업무추진비 집행내역 | 2024년 5월 기관장 업무추진비 집행 내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 115 | 2024년 4월 기관장 업무추진비 집행내역 | 2024년 4월 기관장 업무추진비 집행내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 114 | 2024년 3월 기관장 업무추진비 집행내역 | 2024년 3월 기관장 업무추진비 집행내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 113 | 2024년 2월 기관장 업무추진비 집행내역 | 2024년 2월 기관장 업무추진비 집행내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |





