총 142건 [ 7 / 15 페이지 ]
| 번호 | 공개대상정보 | 공개범위 | 공개시기 | 공개주기 | 공개방법 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 2021년 7월 기관장 업무추진비 집행내역 | 2021년 7월 기관장 업무추진비 집행내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 81 | 2021년 6월 기관장 업무추진비 집행내역 | 2021년 6월 기관장 업무추진비 집행내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 80 | 2021년 5월 기관장 업무추진비 집행내역 | 2021년 5월 기관장 업무추진비 집행내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 79 | 2021년 4월 기관장 업무추진비 집행내역 | 2021년 4월 기관장 업무추진비 집행내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 78 | 2021년 3월 기관장 업무추진비 집행내역 | 2021년 3월 기관장 업무추진비 집행내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 77 | 2021년 2월 기관장 업무추진비 집행내역 | 2021년 2월 기관장 업무추진비 집행내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 76 | 2021년 1월 기관장 업무추진비 집행내역 | 2021년 1월 기관장 업무추진비 집행내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 75 | 2020년 12월 기관장 업무추진비 집행내역 | 2020년 12월 기관장 업무추진비 집행내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 74 | 2020년 11월 기관장 업무추진비 집행내역 | 2020년 11월 기관장 업무추진비 집행내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 73 | 2020년 10월 기관장 업무추진비 집행내역 | 2020년 10월 기관장 업무추진비 집행내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |





