총 903건 [ 10 / 91 페이지 ]
| 번호 | 공개대상정보 | 공개범위 | 공개시기 | 공개주기 | 공개방법 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 813 | 2025년 8월 기관장 업무추진비 집행 내역 | 2025년 8월 기관장 업무추진비 집행 내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 812 | 2025년 7월 ESG상생본부장 업무추진비 집행 내역 | 2025년 7월 ESG상생본부장 업무추진비 집행 내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 811 | 2025년 7월 카지노본부장 업무추진비 집행 내역 | 2025년 7월 카지노본부장 업무추진비 집행 내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 810 | 2025년 7월 관광마케팅본부장 업무추진비 집행 내역 | 2025년 7월 관광마케팅본부장 업무추진비 집행 내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 809 | 2025년 7월 경영지원본부장 업무추진비 집행 내역 | 2025년 7월 경영지원본부장 업무추진비 집행 내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 808 | 2025년 7월 부기관장 업무추진비 집행 내역 | 2025년 7월 부기관장 업무추진비 집행 내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 807 | 2025년 7월 상임감사위원 업무추진비 집행 내역 | 2025년 7월 상임감사위원 업무추진비 집행 내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 806 | 2025년 7월 기관장 업무추진비 집행 내역 | 2025년 7월 기관장 업무추진비 집행 내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 805 | 2025년 6월 ESG상생본부장 업무추진비 집행 내역 | 2025년 6월 ESG상생본부장 업무추진비 집행 내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |
| 804 | 2025년 6월 카지노본부장 업무추진비 집행 내역 | 2025년 6월 카지노본부장 업무추진비 집행 내역 | 매월 | 매월 | 강원랜드홈페이지 | 예산팀 |





